Jsou používány k snížení bateriového napětí 24 V na napětí 12 V, jako např. specielně u nákladních vozidel, autobusů, obytných automobilů a člunů. Protože je důležité dosažení co nejnižší spotřeby energie a zachování minimálního vývinu tepla, dosahuje vstupní proud měniče cca poloviny výstupního proudu. Měniče jsou odolné proti zkratu, jištěny proti poklesu zatížení, jejich stabilita je pod 2% a účinnost kolem 92%. Měniče odpovídají směrnici RoHS a mají osvědčení elektromagnetické kompatibility pro motorová vozidla EMV/Kfz čís.E8-10R-035132 a kontrolní značku CE. Měniče jsou potisknuty anglicky a německy, jsou provedeny ve vysoké kvalitě s nízkými výrobními náklady a představují tak cenově výhodný a kvalitní výrobek.
Art. číslo | TM-10 | TM-15 | TM-20 | TM-30 | TM-40 |
Vstupní napětí [V] | 18 - 35 V | 18 - 35 V | 18 - 35 V | 18 - 35 V | 18 - 35 V |
Výstupní napětí [V] | 13,8 V | 13,8 V | 13,8 V | 13,8 V | 13,8 V |
Výstupní proud(max.) | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A | 40 A |
Výstupní proud (trvalý provoz) | 8 A | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
Klidový proud [mA] | < 5 mA | < 5 mA | < 5 mA | 25 mA | 25 mA |
Teplotně řízený ventilátor | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Rozměry D x Š x V [mm] | 110x100x50 | 130x100x50 | 130x100x50 | 150x100x50 | 150x100x50 |
Hmotnost[gram] | 440 g | 520 g | 520 g | 720 g | 740 g |
Odpovídající směrnici RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fotografie |
|
|
|
|
|
Schéma připojení | Montážní návod | Teplotní tabulka |